إكس إم إكس T6 زووم قويّ صغير شمس مشعل ضوء تقليديّ أسلوب سطوع عال
تفاصيل المنتج:
| إصدار الشهادات: | BV, CE, EMC, REACH, RoHS |
| رقم الموديل: | SFL-1706 |
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | قابل للتفاوض |
|---|---|
| تفاصيل التغليف: | نمط الحزمة: نفطة مزدوجة مع بطارية كارتون الأبعاد: 39.5 * 36 * 24 سم الكمية / الكرتون: 32 جهاز كمبيوت |
| وقت التسليم: | شحنها في 35 يوما بعد دفع |
| شروط الدفع: | L/C, D/A, D/P, T/T, إتحاد غربيّ, MoneyGram |
| القدرة على العرض: | 50000 قطعة شهريا |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| اكتب: | التكبير ninghai مصباح يدوي | مصباح: | CREE XML-T6 10W LED Chipset |
|---|---|---|---|
| التجويف: | 100٪ -500LM، 50٪ -200LM | runtime: | 3H-6H-40H |
| ماء: | IPX4 | انتاج الطاقة: | 5W |
| يعمل أسلوب: | 100٪ -50٪ -STROBE-OFF | نوع البطارية: | 4 * AAA |
| مواد: | سبائك الألومنيوم | ||
| إبراز: | edc مضيا الجيب,مضيا التكتيكية edc |
||
منتوج وصف
SFL-1706
النمط التقليدي ألمانيا أرخص XML T6 التكبير قوية صغيرة ضوء الشمس الشعلة
CREE XML-T6 LED: رقاقة LED واحدة بشكل لا يصدق ، بحيث نحصل على لمعان 500 لومن ..
مصباح يدوي تكبير: أرخص T6 مضيا ، ولكن لدينا نوعية جيدة.
التبديل الذيل حزام اليد: يمكن أن تكون مجهزة مع الحقائب
4 * بطاريات AAA: الحقيبة متوفرة
تخصيص
- البند رقم: SFL-1706
- CREE XML-T6 10W LED Chipset
- 100٪ -50٪ -STROBE-OFF
- سبيكة المنيوم
- 4 * بطارية AAA
| لا. | الفئة | محتويات | لا. | الفئة | محتويات |
| 1 | مصدر الإضاءة | CREE XML-T6 10W LED Chipset | 18 | أبعاد المنتج (مم) | L105xΦ34.5 |
| 2 | نظام العمل | 100٪ -50٪ -STROBE-OFF | 19 | الوزن الصافي المنتج (ز) | 97.5 |
| 3 | التجويف | 100٪ -500LM، 50٪ -200LM | 20 | مادة المنتج | سبائك الألومنيوم |
| 4 | تبديل موديل | الذيل دفع زر التبديل | 27 | القابلة لإعادة الشحن | N / A |
| 5 | ذروة شعاع الذروة | 9000cd | 22 | البعد عدسة (مم) | Φ21 |
| 6 | شعاع المسافة | 300M | 23 | مادة العدسة | PMMA |
| 7 | مقاومة التأثير | 1M | 24 | نوع العدسة | التركيز |
| 8 | درجة اللون | 5000-8300K | 25 | المواد العاكس | عضلات المعدة |
| 9 | وقت الشحن | N / A | 30 | موقف الشعار | الرأس (التوصية) |
| 10 | وقت التشغيل | 3H-6H-40H | 21 | التشطيب المنتج | الرملي الأسود بأكسيد |
| 11 | بطارية قابلة للفك | نعم فعلا | 33 | دينامو باور | N / A |
| 12 | Proofness | - | 29 | تبديل الموقف | ذيل |
| 13 | نوع البطارية | 4 * AAA | 26 | نوع العاكس | - |
| 14 | SU تشمل بطارية أم لا | نعم فعلا | 31 | مستلزمات | حزام اليد |
| 15 | انتاج الطاقة | 5W | 32 | الطاقة الشمسية | N / A |
| 16 | مقاوم المياه | IPX4 | 28 | مؤشر | N / A |
| 17 | ملاحظات: | فلاش: 8 هرتز | 34 |
صور المنتج

تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج





