Handsize الغوص مضيا IPX8 المياه المقاومة مع 18650 بطارية ليثيوم أيون
تفاصيل المنتج:
إصدار الشهادات: | BV, CE, EMC, REACH, RoHS |
رقم الموديل: | SFL-1724 |
شروط الدفع والشحن:
الحد الأدنى لكمية: | قابل للتفاوض |
---|---|
تفاصيل التغليف: | نمط الحزمة: مربع اللون Carton الأبعاد: 38 * 27.5 * 28cm الكمية / الكرتون: 50 جهاز كمبيوتر شخصى الكمي |
وقت التسليم: | شحنها في 35 يوما بعد دفع |
شروط الدفع: | L/C, D/A, D/P, T/T, إتحاد غربيّ, MoneyGram |
القدرة على العرض: | 50000 قطعة شهريا |
معلومات تفصيلية |
|||
اسم المنتج: | أدى عقد التبديل الغوص مصباح يدوي عميق والشعلة | مصدر الإضاءة: | CREE XML-T6 10W LED Chipset |
---|---|---|---|
نظام العمل: | 100٪ -30٪ -STROBE-OFF | التجويف: | 600-200 |
runtime: | 1.5H-4H-40H | المواد المنتج: | الألومنيوم |
نوع البطارية: | 1X18650 | ماء مقاومة: | IPX8 |
انتاج الطاقة: | مكبر | ||
إبراز: | بقيادة مصباح يدوي الغوص,مصباح يدوي الغوص |
منتوج وصف
SFL-1724
صعبة إزاحة بطارية قابلة للشحن دفع زر التبديل 600 لومينز IPX8 ماء مضيا الغوص

90 دقيقة تحت الماء

عمق 10 أمتار ماء ، 90 دقيقة تحت الماء

10W LED شرائح ، 600 لومينز ، 1.5 ساعة وقت التشغيل

18650 بطارية ليثيوم أيون
3 طرق: 100٪ -600lm ؛ 30٪ -200lm. ستروب-600LM
تخصيص
- صعبة handsize بطارية قابلة للشحن دفع زر التبديل 600 لومينز IPX8 ماء الغوص المصباح
لا. | الفئة | محتويات | لا. | الفئة | محتويات |
1 | مصدر الإضاءة | كري XML-T6 10W LED Chipset | 18 | أبعاد المنتج (مم) | L164xΦ44.5 |
2 | نظام العمل | 100٪ -30٪ -STROBE-OFF | 19 | الوزن الصافي المنتج (ز) | 2228 |
3 | التجويف | 600-200 | 20 | مادة المنتج | سبائك الألومنيوم |
4 | وقت التشغيل | 1.5H-4H-40H | 21 | التشطيب المنتج | بأكسيد |
5 | ذروة شعاع الذروة | 27000cd | 22 | البعد عدسة (مم) | Φ33 |
6 | شعاع المسافة | 300M | 23 | مادة العدسة | PMMA |
7 | مقاومة التأثير | 1M | 24 | نوع العدسة | التركيز |
8 | درجة اللون | 5000-8300K | 25 | المواد العاكس | عضلات المعدة |
9 | نوع البطارية | 1X18650 | 26 | نوع العاكس | التركيز |
10 | تبديل موديل | مغناطيس التحكم في دوران التبديل | 27 | القابلة لإعادة الشحن | N o (شحن البطارية مباشرة) |
11 | مقاوم المياه | IPX8 | 28 | مؤشر | N |
12 | Proofness | ماء 10 م | 29 | تبديل الموقف | الجسم |
13 | وقت الشحن | N / A | 30 | موقف الشعار | الرأس / الجسم (التوصية) |
14 | SU تشمل بطارية أم لا | تتضمن | 31 | مستلزمات | حزام اليد |
15 | انتاج الطاقة | 8W | 32 | الطاقة الشمسية | N / A |
16 | بطارية قابلة للفك | نعم فعلا | 33 | دينامو باور | N / A |
17 | ملاحظات: | فلاش: 8 هرتز | 34 |
صور المنتج



تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج